花生裹粉機
花生裹粉機
型號 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
編號 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |
糖衣鍋直徑毫米mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
生產能力kg/time | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
糖衣鍋轉速r/min 轉/分 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 |
電機功率kw千瓦 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
風機功率kw千瓦 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
電加熱功率kw千瓦 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 550*400 *800 | 800*600 *900 | 1000*800 *1430 | 1100*1000 *1560 | 1530*1200 *1620 |
重量kg 公斤 | 38 | 85 | 205 | 220 | 300 |
本機是加工花生米表面掛面裹衣,掛糖的專用設備,經(jīng)過本設備加工的花生米表面圓滑,能達到出口加工標準,具有運動平穩(wěn)、噪音小、無污染等特點,可制作魚皮花生米、巧克力花生米、多味花生米、日本豆、滿口香、香酥果、蝦酥豆、香辣豆、恐龍蛋等十幾種產品。
相關:機械,百盛花生機械
花生裹粉機 2018-6-25 本文被閱讀 1305 次